Produzenten magischer Gegenstände (Ikandur): Unterschied zwischen den Versionen
Varden (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Übersicht ist eine Hilfestellung für alle Spieler Ikandurs. Sollte ein Handwerker fehlen oder inzwischen nicht mehr existieren, wird um einen kurzen Hi…“) |
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
||
(37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese | + | Diese Liste wird mit Stand vom 28.11.2020 nicht mehr weitergeführt. Die aktuelle Liste ist im Forum zu finden. |
+ | |||
+ | |||
+ | Nähere Informationen zu den Edelsteinen und den entsprechenden Gegenständen sind auf [[Edelsteine|dieser Überblicksseite]] zu finden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:50%" | ||
+ | | style="background:#E8E8E8" | '''Stufe''' || style="background:#E8E8E8" | '''"Stoff"-Gruppe''' || style="background:#E8E8E8" | '''"Leder"-Gruppe''' || style="background:#E8E8E8" | '''"Metall"-Gruppe''' || style="background:#E8E8E8" | '''Gegenstandsstufe''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 || Pyrit || Achat || Kristall || 4 oder 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Jaspis || Topas || Quarz || 9 oder 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || Perlmutt || Saphir || Smaragd || 14 oder 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || Jade || Lapis || Rubin || 19 oder 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || Onyx || Diamant || Obsidian || 24 oder 25 | ||
+ | |} | ||
Zeile 9: | Zeile 27: | ||
*Erijel | *Erijel | ||
+ | *Fenafir | ||
*Harkhold Lichtenherz | *Harkhold Lichtenherz | ||
*Tesina | *Tesina | ||
Zeile 14: | Zeile 33: | ||
'''Quarzschwert''' | '''Quarzschwert''' | ||
+ | *Erijel | ||
*Tesina | *Tesina | ||
Zeile 30: | Zeile 50: | ||
'''Rubin-Schwert''' | '''Rubin-Schwert''' | ||
+ | |||
+ | *Harkhold Lichtenherz | ||
'''Rubin-Prunkschwert''' | '''Rubin-Prunkschwert''' | ||
Zeile 36: | Zeile 58: | ||
'''Obsidian-Prunkschwert''' | '''Obsidian-Prunkschwert''' | ||
− | |||
===Dolche=== | ===Dolche=== | ||
Zeile 51: | Zeile 72: | ||
'''Smaragd-Dolch''' | '''Smaragd-Dolch''' | ||
+ | |||
+ | *Flan Nebelwald | ||
'''Rubin-Dolch''' | '''Rubin-Dolch''' | ||
+ | |||
+ | *Flan Nebelwald | ||
'''Obsidian-Dolch''' | '''Obsidian-Dolch''' | ||
− | |||
===Äxte=== | ===Äxte=== | ||
Zeile 64: | Zeile 88: | ||
*Fandil Erdschild | *Fandil Erdschild | ||
*Iwebla | *Iwebla | ||
+ | *More | ||
*Myrana | *Myrana | ||
*Thor Hammerfaust | *Thor Hammerfaust | ||
Zeile 86: | Zeile 111: | ||
'''Rubin-Axt''' | '''Rubin-Axt''' | ||
+ | |||
+ | *Alexander Schutzwall | ||
+ | *Fandil Erdschild | ||
'''Rubin-Prunkaxt''' | '''Rubin-Prunkaxt''' | ||
Zeile 92: | Zeile 120: | ||
'''Obsidian-Prunkaxt''' | '''Obsidian-Prunkaxt''' | ||
− | |||
===Stangenwaffen=== | ===Stangenwaffen=== | ||
Zeile 110: | Zeile 137: | ||
'''Rubin-Pike''' | '''Rubin-Pike''' | ||
+ | |||
+ | *Derja Hayatepe Ca | ||
'''Obsidian-Pike''' | '''Obsidian-Pike''' | ||
− | |||
===Keulen=== | ===Keulen=== | ||
Zeile 118: | Zeile 146: | ||
'''Kristall-Hammer''' | '''Kristall-Hammer''' | ||
− | * | + | *Glimbal Funkensprung |
− | |||
'''Quarz-Hammer''' | '''Quarz-Hammer''' | ||
− | |||
*Edda Frey | *Edda Frey | ||
'''Quarz-KriegsHammer''' | '''Quarz-KriegsHammer''' | ||
− | |||
*Edda Frey | *Edda Frey | ||
− | |||
'''Smaragd-Hammer''' | '''Smaragd-Hammer''' | ||
*Edda Frey | *Edda Frey | ||
− | |||
'''Smaragd-Kriegshammer''' | '''Smaragd-Kriegshammer''' | ||
'''Rubin-Hammer''' | '''Rubin-Hammer''' | ||
+ | |||
+ | *Edda Frey | ||
'''Rubin-Kriegshammer''' | '''Rubin-Kriegshammer''' | ||
Zeile 146: | Zeile 171: | ||
'''Obsidian-Kriegshammer''' | '''Obsidian-Kriegshammer''' | ||
− | |||
==Fernkampfwaffen== | ==Fernkampfwaffen== | ||
Zeile 155: | Zeile 179: | ||
*Hoelzli | *Hoelzli | ||
+ | *Pharelia Sturmsehne | ||
'''Topas-Bogen''' | '''Topas-Bogen''' | ||
− | + | '''Saphir-Bogen''' | |
− | |||
'''Lapis-Bogen''' | '''Lapis-Bogen''' | ||
+ | |||
+ | *Pharelia Sturmsehne | ||
+ | |||
'''Diamant-Bogen''' | '''Diamant-Bogen''' | ||
− | |||
===Armbrüste=== | ===Armbrüste=== | ||
Zeile 173: | Zeile 199: | ||
'''Topas-Armbrust''' | '''Topas-Armbrust''' | ||
+ | *Cryser | ||
*Tharrokk | *Tharrokk | ||
'''Saphir-Armbrust''' | '''Saphir-Armbrust''' | ||
+ | |||
+ | *Tharrokk | ||
'''Lapis-Armbrust''' | '''Lapis-Armbrust''' | ||
+ | |||
+ | *Cryser | ||
'''Diamant-Armbrust''' | '''Diamant-Armbrust''' | ||
− | |||
===Feuerstäbe=== | ===Feuerstäbe=== | ||
Zeile 194: | Zeile 224: | ||
'''Jade''' | '''Jade''' | ||
+ | |||
+ | *Eckbert Eichenbart | ||
+ | *Fenya | ||
+ | *Marna | ||
'''Onyx''' | '''Onyx''' | ||
− | |||
===Wasserstäbe=== | ===Wasserstäbe=== | ||
'''Pyrit''' | '''Pyrit''' | ||
+ | |||
+ | *Marna | ||
+ | *Fenya | ||
'''Jaspis''' | '''Jaspis''' | ||
Zeile 214: | Zeile 250: | ||
'''Onyx''' | '''Onyx''' | ||
+ | *Fenya | ||
===Erdstäbe=== | ===Erdstäbe=== | ||
Zeile 222: | Zeile 259: | ||
*Marius Guldenstein | *Marius Guldenstein | ||
+ | *Fenya | ||
'''Perlmutt''' | '''Perlmutt''' | ||
+ | *Fenya | ||
'''Jade''' | '''Jade''' | ||
+ | |||
+ | *Fenya | ||
+ | *Ronald Falkenbrecht | ||
'''Onyx''' | '''Onyx''' | ||
− | |||
===Luftstäbe=== | ===Luftstäbe=== | ||
Zeile 236: | Zeile 277: | ||
'''Jaspis''' | '''Jaspis''' | ||
+ | *Fenya | ||
*Fyo | *Fyo | ||
Zeile 241: | Zeile 283: | ||
'''Jade''' | '''Jade''' | ||
+ | |||
+ | *Fenya | ||
+ | *Ronald Falkenbrecht | ||
'''Onyx''' | '''Onyx''' | ||
− | |||
==Leichte Rüstung (Stoff)== | ==Leichte Rüstung (Stoff)== | ||
Zeile 276: | Zeile 320: | ||
'''Haube''' | '''Haube''' | ||
+ | *Gorlandor | ||
*Malou | *Malou | ||
Zeile 295: | Zeile 340: | ||
'''Schuhe''' | '''Schuhe''' | ||
− | |||
===Perlmutt=== | ===Perlmutt=== | ||
Zeile 306: | Zeile 350: | ||
*Gorlandor | *Gorlandor | ||
+ | *Limbitz | ||
*Malou | *Malou | ||
Zeile 316: | Zeile 361: | ||
'''Schuhe''' | '''Schuhe''' | ||
+ | *Gorlandor | ||
===Jade=== | ===Jade=== | ||
'''Haube''' | '''Haube''' | ||
+ | |||
+ | *Malou | ||
'''Robe''' | '''Robe''' | ||
+ | |||
+ | *Malou | ||
'''Handschuhe''' | '''Handschuhe''' | ||
Zeile 328: | Zeile 378: | ||
'''Schuhe''' | '''Schuhe''' | ||
− | |||
===Onyx=== | ===Onyx=== | ||
Zeile 440: | Zeile 489: | ||
'''Helm''' | '''Helm''' | ||
+ | |||
+ | *Jevrifa Sturmklinge | ||
'''Harnisch''' | '''Harnisch''' | ||
+ | |||
+ | *Zycho | ||
'''Stulpen''' | '''Stulpen''' | ||
Zeile 450: | Zeile 503: | ||
'''Rundschild''' | '''Rundschild''' | ||
− | |||
===Diamant=== | ===Diamant=== | ||
Zeile 504: | Zeile 556: | ||
*Ajihad | *Ajihad | ||
+ | *Grimli | ||
'''Plattenpanzer''' | '''Plattenpanzer''' | ||
Zeile 526: | Zeile 579: | ||
*Arthur Dayne | *Arthur Dayne | ||
+ | *Grimli | ||
*Krudd Morgrim | *Krudd Morgrim | ||
Zeile 532: | Zeile 586: | ||
*Ajihad | *Ajihad | ||
*Bromios | *Bromios | ||
+ | *Grimli | ||
*Krudd Morgrim | *Krudd Morgrim | ||
*Schummler | *Schummler | ||
Zeile 561: | Zeile 616: | ||
'''Plattenbeinlinge''' | '''Plattenbeinlinge''' | ||
+ | |||
+ | *Grimli | ||
+ | *Krudd Morgrim | ||
'''Plattenstiefel''' | '''Plattenstiefel''' | ||
+ | |||
+ | *Grimli | ||
+ | *Krudd Morgrim | ||
'''Prunkschild''' | '''Prunkschild''' | ||
− | |||
===Obsidian=== | ===Obsidian=== |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2020, 13:36 Uhr
Diese Liste wird mit Stand vom 28.11.2020 nicht mehr weitergeführt. Die aktuelle Liste ist im Forum zu finden.
Nähere Informationen zu den Edelsteinen und den entsprechenden Gegenständen sind auf dieser Überblicksseite zu finden.
Stufe | "Stoff"-Gruppe | "Leder"-Gruppe | "Metall"-Gruppe | Gegenstandsstufe |
0 | Pyrit | Achat | Kristall | 4 oder 5 |
5 | Jaspis | Topas | Quarz | 9 oder 10 |
10 | Perlmutt | Saphir | Smaragd | 14 oder 15 |
15 | Jade | Lapis | Rubin | 19 oder 20 |
20 | Onyx | Diamant | Obsidian | 24 oder 25 |
Inhaltsverzeichnis
Nahkampfwaffen
Schwerter
Kristallschwert
- Erijel
- Fenafir
- Harkhold Lichtenherz
- Tesina
Quarzschwert
- Erijel
- Tesina
Quarz-Prunkschwert
- Erijel
- Harkhold Lichtenherz
Smaragd-Schwert
- Fenafir
Smaragd-Prunkschwert
- Harkhold Lichtenherz
Rubin-Schwert
- Harkhold Lichtenherz
Rubin-Prunkschwert
Obsidian-Schwert
Obsidian-Prunkschwert
Dolche
Kristall-Dolch
- Flan Nebelwald
- Nathan Farabael
- Nex
Quarz-Dolch
- Flan Nebelwald
Smaragd-Dolch
- Flan Nebelwald
Rubin-Dolch
- Flan Nebelwald
Obsidian-Dolch
Äxte
Kristall-Axt
- Cramox
- Fandil Erdschild
- Iwebla
- More
- Myrana
- Thor Hammerfaust
Quarz-Axt
- Fandil Erdschild
- Myrana
Quarz-Prunkaxt
- Myrana
Smaragd-Axt
- Fandil Erdschild
Smaragd-Prunkaxt
- Alexander Schutzwall
- Fandil Erdschild
Rubin-Axt
- Alexander Schutzwall
- Fandil Erdschild
Rubin-Prunkaxt
Obsidian-Axt
Obsidian-Prunkaxt
Stangenwaffen
Kristall-Pike
- Derja Hayatepe Ca
- Ungrim Eisenfaust
Quarz-Pike
- Derja Hayatepe Ca
Smaragd-Pike
- Derja Hayatepe Ca
Rubin-Pike
- Derja Hayatepe Ca
Obsidian-Pike
Keulen
Kristall-Hammer
- Glimbal Funkensprung
Quarz-Hammer
- Edda Frey
Quarz-KriegsHammer
- Edda Frey
Smaragd-Hammer
- Edda Frey
Smaragd-Kriegshammer
Rubin-Hammer
- Edda Frey
Rubin-Kriegshammer
Obsidian-Hammer
Obsidian-Kriegshammer
Fernkampfwaffen
Bögen
Achat-Bogen
- Hoelzli
- Pharelia Sturmsehne
Topas-Bogen
Saphir-Bogen
Lapis-Bogen
- Pharelia Sturmsehne
Diamant-Bogen
Armbrüste
Achat-Armbrust
- Cryser
Topas-Armbrust
- Cryser
- Tharrokk
Saphir-Armbrust
- Tharrokk
Lapis-Armbrust
- Cryser
Diamant-Armbrust
Feuerstäbe
Pyrit
- Abragh Sáne
- Zykal
Jaspis
Perlmutt
Jade
- Eckbert Eichenbart
- Fenya
- Marna
Onyx
Wasserstäbe
Pyrit
- Marna
- Fenya
Jaspis
- Marius Guldenstein
Perlmutt
- Fyo
Jade
Onyx
- Fenya
Erdstäbe
Pyrit
Jaspis
- Marius Guldenstein
- Fenya
Perlmutt
- Fenya
Jade
- Fenya
- Ronald Falkenbrecht
Onyx
Luftstäbe
Pyrit
Jaspis
- Fenya
- Fyo
Perlmutt
Jade
- Fenya
- Ronald Falkenbrecht
Onyx
Leichte Rüstung (Stoff)
Pyrit
Haube
- Gorlandor
- Mat
Robe
Handschuhe
- Ginssuart
- Gorlandor
- Mat
Hose
- Ginssuart
- Gorlandor
Schuhe
- Gorlandor
Jaspis
Haube
- Gorlandor
- Malou
Robe
- Gorlandor
- Malou
Handschuhe
- Flewron
- Gorlandor
Hose
- Elenvina
- Malou
- Mat
Schuhe
Perlmutt
Haube
- Gorlandor
Robe
- Gorlandor
- Limbitz
- Malou
Handschuhe
Hose
- Gorlandor
Schuhe
- Gorlandor
Jade
Haube
- Malou
Robe
- Malou
Handschuhe
Hose
Schuhe
Onyx
Haube
Robe
Handschuhe
Hose
Schuhe
Leichte Rüstung (Leder)
Achat
Helm
- Erlendur
Harnisch
- Neridia
- Yolantal
- Zycho
Stulpen
- Haskeer
- Neridia
- Yolantal
- Zycho
Beinlinge
- Haskeer
- Yolantal
- Zycho
Stiefel
- Erlendur
- Yolantal
- Zycho
Rundschild
- Kammerjäger
- Yolantal
- Zycho
Topas
Helm
- Erlendur
- Zycho
Harnisch
- Zycho
Stulpen
- Zycho
Beinlinge
- Firilaya
- Tressil
- Zycho
Stiefel
- Zycho
Rundschild
- Firilaya
- Zycho
Saphir
Helm
- Tressil
Harnisch
Stulpen
Beinlinge
- Zycho
Stiefel
- Erlendur
Rundschild
- Erlendur
Lapis
Helm
- Jevrifa Sturmklinge
Harnisch
- Zycho
Stulpen
Beinlinge
Stiefel
Rundschild
Diamant
Helm
Harnisch
Stulpen
Beinlinge
Stiefel
Rundschild
Schwere Rüstung
Kristall
Plattenhelm
- Ajihad
Plattenpanzer
- Bromios
- Krudd Morgrim
Plattenhandschuhe
- Belatucadros Celtus
Plattenbeinlinge
- Ajihad
Plattenstiefel
- Ajihad
- Krudd Morgrim
Prunkschild
- Ajihad
- Krudd Morgrim
Quarz
Plattenhelm
- Ajihad
- Grimli
Plattenpanzer
- Ajihad
Plattenhandschuhe
Plattenbeinlinge
- Bromios
- Krudd Morgrim
Plattenstiefel
Prunkschild
Smaragd
Plattenhelm
- Arthur Dayne
- Grimli
- Krudd Morgrim
Plattenpanzer
- Ajihad
- Bromios
- Grimli
- Krudd Morgrim
- Schummler
Plattenhandschuhe
- Krudd Morgrim
Plattenbeinlinge
- Krudd Morgrim
Plattenstiefel
- Ajihad
Prunkschild
- Krudd Morgrim
Rubin
Plattenhelm
Plattenpanzer
Plattenhandschuhe
Plattenbeinlinge
- Grimli
- Krudd Morgrim
Plattenstiefel
- Grimli
- Krudd Morgrim
Prunkschild
Obsidian
Plattenhelm
Plattenpanzer
Plattenhandschuhe
Plattenbeinlinge
Plattenstiefel
Prunkschild